品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 指針式電阻測試儀 |
UT512 絕緣電阻測試儀產品特點:
1.大型字讀數顯示屏,帶條形圖(30段)顯示
2.具有PI極化指數測量,設置任意兩點時間,自動測量電阻比率。
3.比較功能,可以設置絕緣電阻上下值,并有超差提示
4.具有定時器測量模式,在時間15鐘內自動執行測量
5.具有交流電壓和直流電壓測量功能
6.連續測量模式
7.自動關機,節省電池電量
8.18組數據存儲功能
9.具有USB接口數據傳輸功能,并配通訊軟件
10.背光燈功能便于在陰暗光線下操作
11.具有自動放電和高壓輸出警報功能
12.配有電源適配器供電
13.電池低壓提示、超限指示、全符號顯示
14.儀表符合UL及CE歐洲共同體標準
15. 儀表獲得中國技術監督,提供計量器具許可證
UT512 絕緣電阻測試儀技術指標:
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號 | UT512 | ||
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 500V/1000V/1500V/2500V | 0%~20% |
500V | 1MΩ~5GΩ | ±(3%+5) | |
1000V | 2MΩ~10GΩ | ±(3%+5) | |
1500V | 5MΩ~20GΩ | ±(3%+5) | |
2500V | 10MΩ~100GΩ | ±(3%+5) | |
短路電流 | <1.8mA | ||
直流電壓 (V) | 600V | ±(2%+5) | |
交流電壓 (V) | 600V | ±(2%+5) | |
特殊功能 | |||
自動量程 | √ | ||
自動關機 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數據存儲 | 18 | ||
比較功能 | √ | ||
極化指數 | √ | ||
吸收比 | √ | ||
USB 數據傳輸 | √ | ||
LCD 背光 | √ | ||
模擬條 | 30段 | ||
超量程報警 | √ | ||
高壓警告指示 | √ | ||
測試時間選擇 | 約15分鐘 | √ | |
一般特征 | |||
電源 | (LR14)×8 | ||
LCD尺寸 | 123mm×58mm | ||
機身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機身重量 | UT511-1.2Kg, UT512-1.8Kg, UT513-2Kg | ||
機身尺寸 | 202mm×155mm×94mm | ||
標準配件 | 單鱷魚夾測試線(單插頭2根、雙插頭1根)、電源適配器、USB數據線、軟件光盤、攜帶箱 | ||
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
標準包裝數量 | 4臺 | ||
標準包裝尺寸 | 525mm×335mm×345mm | ||
標準包裝箱毛重 | 18Kg | ||
可選配件 |
電話
微信掃一掃