產品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
??微歐計(直流電阻測試儀)
產品功能及特點:
測量阻性、感性電阻、測試交流電壓
阻值測量范圍 1uΩ~20KΩ
電阻精度:1uΩ
直流電流:10A max
電壓測試: 0.1~600V
大屏液晶顯示
大容量可充電鋰電池
?微歐計(直流電阻測試儀)?
功 能 | 測量阻性、感性電阻、測試交流電壓 |
電 源 | 大容量可充電鋰電池 |
顯示模式 | 大屏液晶顯示 |
LCD尺寸 | 155mm×105mm;顯示域113mm×85mm |
測電阻范圍 | 0.1mA 檔:0.01KΩ~20KΩ |
1mA 檔: 0.001KΩ~2KΩ | |
10mA 檔: 0.1Ω~200Ω | |
100mA 檔:0.01Ω~2Ω | |
1A 檔:0.001Ω~2Ω | |
10檔:0.001mΩ~200mΩ | |
電阻精度 | 讀數的1%±±5dgt,小分辨力:1uΩ |
測電壓范圍度 | 交流0.1~600V |
電壓精度 | 讀數的1%±5dg,小分辨力:0.1V |
數據存儲 | 3秒/次 |
數據存儲 | 1000組(掉電或更換電池不會丟失數據) |
測試線 | 4條:紅黑各2條,黑色:線長1米 紅色:線長5米 |
數據查閱 | 進入數據查閱模式后,翻閱所存數據 |
數據保持 | 每次測試完后自動保持顯示所測結果 |
自動關機 | 開機無操作約15分鐘后自動關機,降低電池消耗 |
環境濕度 | 主機尺寸207mm×101mm×45mm;總質量約2.6kg |
工作溫濕度 | 80%Rh以下,無結露 |
絕緣強度 | 600V/rms(外殼兩端之間) |
儀表尺寸 | 長×寬×高:265mm×212mm×80mm |
電話
微信掃一掃